24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 09:38 | 10:07 | 29 分鐘 |
2 | 07:59 | 09:04 | 65 分鐘 | |
3 | 06:57 | 07:33 | 35 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
6 | 23:19 | 23:47 | 28 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 10:25 | 11:11 | 46 分鐘 |
8 | 08:30 | 09:39 | 69 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
11 | 10:22 | 12:05 | 103 分鐘 | |
12 | 03:40 | 04:16 | 36 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 09:26 | 09:30 | 3 分鐘 |
14 | 08:37 | 09:20 | 43 分鐘 | |
15 | 2024-11-08 | 11:22 | 11:54 | 32 分鐘 |
16 | 10:32 | 11:05 | 33 分鐘 | |
17 | 10:29 | 10:30 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 22:59 | 23:21 | 23 分鐘 |
19 | 2024-11-06 | 21:58 | 22:19 | 20 分鐘 |
20 | 08:14 | 08:43 | 28 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 21:29 | 21:59 | 30 分鐘 | |
24 | 2024-11-04 | 07:03 | 07:38 | 35 分鐘 |
25 | 00:43 | 00:45 | 3 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
28 | 13:50 | 15:00 | 70 分鐘 | |
29 | 10:58 | 11:06 | 8 分鐘 | |
30 | 09:28 | 10:55 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x854.2wcb.com ALL RIGHTS RESERVED. |